Снят с производства замена: GPT-79804
GPT-745A Назначение измерителя параметров безопасности электрооборудования:
-Выходная мощность до 200 ВА
-Испытание переменным напряжением до 5 кВ
-Испытание постоянным напряжением до 6 кВ (
-Измерение сопротивления изоляции
-Измерение сопротивления заземления
-Детектор токов утечки, контроль сопротивления соединений
-Микропроцессорное управление
-Установка высокого напряжения при отключенной нагрузке
-Возможна регулировка высокого в ходе теста
-Высокая стабильность тестового напряжения
-Запись и автовоспроизведение профилей (10 групп х 16 шагов)
-Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой
-Дистанционное управление (пуск, останов, результат испытания)
-Интерфейс RS-232, ДУ (опции: GPIB, расширитель выхода 16 кан.)
-Обеспечение максимальной безопасности при проведении измерений
GPT-745A Технические характеристики измерителя параметров безопасности электрооборудования:
Испытательное напряжение | 0,100...5,000 кВ; дискретность установки 5 В |
Нестабильность напряжения | < (1,0 % + 5 ед. мл. разряда) |
Погрешность установки | ± (1,0 % + 5 ед. мл. разряда) |
Ограничение по току | 30...40 мА (> 500 В, макс. 180 с) 0,1 ...30 мА (> 500 В, непрерывно) 0,1 ...10 мА (непрерывно) |
Диапазон установки тока | 0,10...40,0 мА; дискретность установки 0,02 мА |
Погрешность установки | ± (1,0 % + 50 мкА) |
Тестовое напряжение | 50 / 100 / 500 / 1000 В, постоянное |
Диапазон измерений | 1 ...2000 МОм (50 / 100 В) 1 ...9900 МОм (500 / 1000 В) |
Погрешность измерения | ± 5,0 %; 1 ...500 Мом ± 10,0 %; 501 ...2000 МОм ± 20,0 %; 2001 ...9900 МОм |
Тестовый ток | (0,1 ± 0,01) А |
Порог срабатывания | 0,001 ...2000 Ом; дискретность установки 1 мОм |
Погрешность детектирования | ± 0,1 Ом (при 1 Ом) |
Максимальное напряжение теста | 8 В, постоянное |
Тестовый ток | 3,00...42,00 А |
Погрешность установки тока | ± (1,0 % + 5 ед. мл. разряда) |
Диапазон измерений | 0,1 ...600 Ом; разрешение 100 мкОм |
Погрешность измерения | ± (1,0 % + 2 мОм) |
Схема измерения | 4-х проводная |
Диапазон установки | 1 ...40 мА; 40 фиксированных значений |
Функции | Запись/считывание профилей с автоматическим или ручным остановом |
Количество установок | 10 х 16 |
Время нарастания испытательного напряжения | 0...999,9 с; дискретность установки 0,1 с |
Время испытания | 0...999,9 с (дискретность установки 0,1 с) или непрерывно |
Напряжение питания | 100 / 120 / 220 / 230 В (± 10 %), 50 / 60 Гц |
Габаритные размеры | 330 х 149 х 446 мм |
Масса | 14 кг |
Комплект поставки GPI-745A:
Измеритель параметров безопасности электрооборудования GPI-745A
Измерительные провода
Шнур питания
Руководство по эксплуатации