СРАВНЕНИЕ ПИРОМЕТРОВ РАЗНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК
В настоящее время на рынке продаж приборов для бесконтактного измерения температуры (пирометр), появилось много новых приборов с практически одинаковыми характеристиками.
Мы уже рассматривали принцип работы пирометров в своих статьях «Пирометр - что это за прибор?». Где попытались рассказать о принципе действия инфракрасных пирометров.
В настоящей статье хотелось бы остановиться на характеристиках некоторых наиболее популярных моделей пирометров.
Для сравнения рассмотрим пирометры торговых марок: СЕМ, Актаком, Сонэл, Extech.
Ниже представлена Таблица недорогих моделей пирометров.
Характеристики/пирометр | DT-8830 СЕМ | DIT-130 СОНЭЛ | DT-8833 СЕМ | Extech 42515 | АТЕ-2566 Актаком |
Диапазон измеряемых температур °C | От -32 до +380 | От -32 до +380 | От -50 до +800 | От -50 до +800 | От -35 до +800 |
Разрешение °C | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Оптическое разрешение D : S *** | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 10:1 |
Базовая точность измерения | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | ±1.0 % |
Коэффициент излучения | Регулируемый от 0,10 до 1,0 | Регулируемый от 0,10 до 1,0 | Регулируемый от 0,10 до 1,0 | Регулируемый от 0,10 до 1,0 | Регулируемый от 0,10 до 1,0 |
Лазерный целеуказатель | есть | есть | есть | есть | двойной лазерный целеуказатель |
Госреестр | да | да | да | да | нет |
Стоимость, руб | 2 600 | 5 550 | 3 250 | 6 331 | 4 543 |
Пирометры с двойным лазерным целеуказателем.
Характеристики/пирометр | DT-8865 СЕМ | Extech 42512 |
Диапазон измеряемых температур °C | От -50 до +1000 | От -50 до +1000 |
Разрешение °C | 0,1 | 0,1 |
Оптическое разрешение D : S *** | 30:1 | 30:1 |
Основная погрешность | ±1.0 % | ±1.0 % |
Коэффициент излучения | Регулируемый от 0,10 до 1,0 | Регулируемый от 0,10 до 1,0 |
Госреестр | есть | есть |
Лазерный целеуказатель | двойной лазерный целеуказатель | двойной лазерный целеуказатель |
Стоимость, руб | 3 950 | 9 044 |
Таблица высокотемпературных моделей пирометров.
Характеристики/пирометр | DT-8868H СЕМ | DIT-500 СОНЭЛ | DT-8869H СЕМ | Extech 42570 |
Диапазон измеряемых температур °C | От -50 до +1850 | От -50 до +1600 | От -50 до +2200 | От -50 до +2200 |
Разрешение °C | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Оптическое разрешение D : S *** | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
Базовая точность измерения | ±1.0 % | ±1.0 % | ±1.0 % | ±1.0 % |
Коэффициент излучения | Регулируемый от 0,10 до 1,0 | Регулируемый от 0,10 до 1,0 | Регулируемый от 0,10 до 1,0 | Регулируемый от 0,10 до 1,0 |
Лазерный целеуказатель | есть | есть | есть | есть |
Госреестр | да | да | да | да |
Стоимость, руб | 12 550 | 26 350 | 14 355 | 20 803 |
Таблица высокотемпературных пирометров с возможностью фото и видеозаписи.
Характеристики/пирометр | DT-9862 СЕМ | ATE-2561 АКТАКОМ |
Диапазон измеряемых температур °C | От -50 до +2200 | От -50 до +2200 |
Разрешение °C | 0,1 | 0,1 |
Оптическое разрешение D : S *** | 50:1 | 50:1 |
Базовая точность измерения | ±1.0 % | ±1.0 % |
Коэффициент излучения | Регулируемый от 0,10 до 1,0 | Регулируемый от 0,10 до 1,0 |
Лазерный целеуказатель | Двойной лазерный целеуказатель , а так же камера фото jpeg и видео 3GP | Двойной лазерный целеуказатель , а так же камера фото jpeg и видео 3GP |
Госреестр | да | да |
Стоимость, руб | 15 800 | 23 659 |
Двойной лазерный целеуказатель у пирометра позволяет более точно определить расстояние до измеряемой поверхности прикотором пятно контакта измеряемой температуры будет минимально.
Оптическое разрешение - важный параметр всех пирометров Диаметр измеряемого пятна определяется оптическим разрешением и зависит от расстояния между пирометром и объектом измерения (S=k*D, где k — показатель визирования, D — расстояние до объекта). Минимальный диаметр пятна соответствует наименьшему размеру объекта, который может быть измерен этим пирометром на заданном расстоянии. Чем больше величина оптического разрешения (S/D, хотя иногда используют обратную величину D/S), тем более мелкие предметы может различать пирометр. Точность измерения не зависит от расстояния до объекта до тех пор, пока диаметр измеряемого пятна меньше размера объекта. Если же диаметр пятна становится больше, прибор начинает принимать излучение от других объектов, и это оказывает значительное влияние на результаты измерения.
- Возможность записи видео и фото: Модели пирометров с возможностью при измерении температуры одновременной записи видео измеряемого объекта, эта функция удобна при анализе данных температуры объекта.